Hino500 Dump FM280JD ABS
Hino Ranger 500 telah menjadi pemimpin pasar truk medium-duty di Indonesia selama 23 tahun berturut-turut. Oleh karena itu, Hino Ranger 500 selalu menjadi pilihan utama pelanggan Indonesia ketika ingin membeli truk berukuran sedang dan besar untuk berbagai kebutuhan bisnis.Jumlah varian truk Hino 500 Euro 4
Total truk medium Hino 500 Euro 4 memiliki total 34 versi, yang dapat dibagi menjadi 4 kelompok utama yaitu: 1. Kargo 2. Mixer 3. Dump 4. Traktor Head Pembahasan kali ini tentang data teknis Hino Ranger 500 Euro 4 Dump Truk tipe FM 260 JD ABS. Truk Hino 500 Euro 4 FM 260 JD ABS termasuk kedalam kategori dump short chasis.
Spesifikasi |
||
| FM 280JD ABS / FM8JN2D-XGJ | ||
| KAROSERI | ||
| DUMP | ||
| PERFORMA | ||
| Kecepatan Maksimum | Km/h | 77 |
| Daya Tanjak | tan% | 60 |
| MODEL MESIN | ||
| Model | – | J08E-WD |
| Model Tipe | – | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris ; Variable Geometric Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
| Tenaga Maksimum | ISO-NET (PS/rpm) | 280/2.500 |
| Daya maksimum | ISO-NET (Kgm/rpm) | 84/1.500 |
| Tenaga Maksimum | JIS Gross (PS/rpm) | 285/2.500 |
| Daya maksimum | JIS Gross (Kgm/rpm) | 85/1.500 |
| Jumlah silinder | – | 6 |
| Diameter x Langkah Piston | – | 112 x 130 |
| Isi Silinder | cc | 7.684 |
| KOPLING | ||
| Tipe | – | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
| Diameter Cakram | mm | 380 |
| TRANSMISI | ||
| Tipe | – | M009DD |
| C | – | 14,056 |
| Ke-1 | – | 9647 |
| Ke-2 | – | 6993 |
| Ke-3 | – | 5021 |
| Ke-4 | – | 3636 |
| Ke-5 | – | 2653 |
| Ke-6 | – | 1923 |
| Ke-7 | – | 1380 |
| Ke-8 | – | 1000 |
| Mundur | – | 13636 |
| KEMUDI | ||
| Tipe | – | Integral Power Steering |
| Minimal Radius Putar | m | 8,2 |
| SUMBU | ||
| Depan | – | Reversed Elliot, ‘I” section beam |
| Belakang | – | Full Floating Type Hypoid Gear |
| Perbandingan Gigi Akhir | – | 6,428 |
| REM | ||
| Rem Utama | – | Full Air dengan Sirkuit Ganda dan ABS |
| Rem Pelambat | – | Terletak pada Pipa Gas Buang |
| Rem Parkir | – | Spring Brake |
| RODA & BAN | ||
| Ukuran Rim | – | 20X7.50V-165 |
| Ukuran Ban | – | 11R22.5 148/145 |
| Jumlah Ban | – | 10 + 1(Cadangan) |
| SISTIM LISTRIK | ||
| Accu | V-Ah | 12V-65AH×2 |
| TANGKI SOLAR | ||
| Kapasitas | L | 200 |
| DIMENSI | ||
| RODA & BAN | ||
| Jarak Sumbu Roda | WB (mm) | 4.030+1.350 |
| Total Panjang | OL (mm) | 8.600 |
| Total Lebar | OW (mm) | 2.490 |
| Total Tinggi | OH (mm) | 2.760 |
| Lebar Jejak Depan | FR Tr (mm) | 2.050 |
| Lebar Jejak Belakang | RR Tr (mm) | 1.860 |
| Julur Depan | FOH (mm) | 1.280 |
| Julur Belakang | ROH (mm) | 1.940 |
| Kabin Kesumbu Roda Belakang | CA (mm) | 3.875 |
| SUSPENSI | ||
| Depan | – | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
| Belakang | – | Tipe Suspensi Trunnion, Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
| BERAT CHASIS | ||
| Berat Kosong | kg | 7.635 |
| Berat Total Kendaraan | kg | 26.000 |
Post Views: 688

