Sasis RM 280 menggunakan mesin J08E-WD dengan resirkulasi gas buang (EGR), katalis oksidasi diesel (DOC) dan sistem kendali ECU. Selain itu, injektor dilapisi dengan bahan DLC atau Diamond Like Coating sehingga sangat tahan. Alhasil, tenaga mesin baru ini meningkat dari sebelumnya 260 HP menjadi 280 HP (276,1 TK), serta torsinya meningkat dari hanya 745 Nm menjadi 823 Nm. Model space frame diadopsi untuk sasis, memungkinkan bagasi mengalir dari kanan ke kiri. Ini adalah sasis bus besar baru bermerek Hino, dan kemungkinan dimaksudkan untuk bersaing dengan merek lain yang telah menggunakan space frame selama bertahun-tahun.
HINO RM280 ABS | ||
KAROSERI | ||
PERFORMA | ||
Kecepatan Maksimum | 127 | (km/H) |
Daya Tanjak | 30 | (tan%) |
MODEL MESIN | ||
Model | J08E-WD | – |
Tipe | Mesin diesel 4 langkah segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail | – |
Tenaga Maksimum JIS Gross | 285/2.500 | (PS/rpm) |
Torsi maksimum JIS Gross | 85/1.500 | (Kgm/rpm) |
Tenaga Maksimum ISO Net | 280/2.500 | (PS/rpm) |
Torsi maksimum ISO Net | 84/1.500 | (Kgm/rpm) |
Jumlah silinder | 6 | – |
Diameter x Langkah Piston | 112X130 | (mm) |
Isi Silinder | 7.684 | (cc) |
KAMPAS KOPLING | ||
Tipe | Pelat Kering Tunggal Dengan Coil Spring | – |
Diameter Cakram | 380 | (mm) |
TRANSMISI | ||
Tipe | MX07 | – |
Ke-1 | 7,305 | – |
Ke-2 | 4,736 | – |
Ke-3 | 2,738 | – |
Ke-4 | 1,651 | – |
Ke-5 | 1 | – |
Ke-6 | 0,787 | – |
Ke-7 | 0,649 | – |
Mundur | 7,839 | – |
KEMUDI | ||
Tipe | Integral Power Steering | – |
Minimal Radius Putar | 9,6 | (m) |
SUMBU | ||
Depan | Reversed Elliot, I-Section Beam | – |
Belakang | Full-Floating Type Hypoid Gear | – |
Perbandingan Gigi Akhir | 5,857 | – |
REM | ||
Rem Utama | Full Air dengan Sirkuit Ganda | – |
Rem Pelambat | Terletak pada pipas gas buang | – |
Rem Parkir | Spring Brake | – |
RODA | ||
Ukuran Rim | 22.5 x 8.25 – 165 | – |
Ukuran Ban | 11R22.5 148/145 (Radial Tubeless) | – |
Jumlah Ban | 6 (+1) | – |
SISTEM KELISTRIKAN | ||
Accu | 12V-120Ah x2 | V-Ah |
TANGKI SOLAR | ||
Kapasitas | 350 | L |
DIMENSI | ||
Jarak Sumbu Roda (WB) | 6.000 | (mm) |
Total Panjang (OL) | 11.700 | (mm) |
Total Lebar (OW) | 2.440 | (mm) |
Total Tinggi (OH) | 2.030 | (mm) |
Lebar Jejak Depan (FR Tr) | 2.040 | (mm) |
Lebar Jejak Belakang (RR Tr) | 1.820 | (mm) |
Julur Depan (FOH) | 2.350 | (mm) |
Julur Belakang (ROH) | 3.350 | (mm) |
SUSPENSI | ||
Depan |
Air Bellow Sus. with Double Acting Shock Absorber & Stabilizer
|
|
Belakang |
Wide Air Bellow Sus. with Double Acting Shock Absorber & Stabilizer
|
|
BERAT CHASIS | ||
Berat Kosong | 5.740 | (Kg) |
Berat Total Kendaraan | 16.000 | (Kg) |