SG 280 TH ABS
Spesifikasi | ||
SG 280 TH ABS / SG8JF2B-XGJ | ||
KAROSERI | ||
CONTAINER 20 FED | ||
LOW BED | ||
TANGKI (TANK) | ||
TANGKI LPG | ||
TRUK ANGKUTAN KENDARAAN (VEHICEL CARRIER) | ||
PERFORMA | ||
Kecepatan Maksimum | Km/h | 89 |
Daya Tanjak | tan% | 31 |
MODEL MESIN | ||
Model | – | J08E-WD |
Model Tipe | – | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris ; Variable Geometric Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
Tenaga Maksimum | ISO-NET (PS/rpm) | 280/2.500 |
Daya maksimum | ISO-NET (Kgm/rpm) | 84/1.500 |
Tenaga Maksimum | JIS Gross (PS/rpm) | 285/2.500 |
Daya maksimum | JIS Gross (Kgm/rpm) | 85/1.500 |
Jumlah silinder | – | 6 |
Diameter x Langkah Piston | – | 112 x 130 |
Isi Silinder | cc | 7.684 |
KOPLING | ||
Tipe | – | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
Diameter Cakram | mm | 380 |
TRANSMISI | ||
Tipe | – | M009DD |
C | – | 14,056 |
Ke-1 | – | 9,647 |
Ke-2 | – | 6,993 |
Ke-3 | – | 5,021 |
Ke-4 | – | 3,636 |
Ke-5 | – | 2,653 |
Ke-6 | – | 1,923 |
Ke-7 | – | 1.380 |
Ke-8 | – | 1.000 |
Mundur | – | 13.636 |
KEMUDI | ||
Tipe | – | Integral Power Steering |
Minimal Radius Putar | m | 6.4 |
SUMBU | ||
Depan | – | Reversed Elliot, ‘I” section beam |
Belakang | – | Full Floating Type Hypoid Gear |
Perbandingan Gigi Akhir | – | 5.428 |
REM | ||
Rem Utama | – | Full Air dengan Sirkuit Ganda dan ABS |
Rem Pelambat | – | Terletak pada Pipa Gas Buang |
Rem Parkir | – | Spring Brake |
RODA & BAN | ||
Ukuran Rim | – | 22.5X7.50-162 |
Ukuran Ban | – | 11.00-R22.5-148/145 |
Jumlah Ban | – | 6 + 1(Cadangan) |
SISTIM LISTRIK | ||
Accu | V-Ah | 12V-65AH×2 |
TANGKI SOLAR | ||
Kapasitas | L | 200 |
DIMENSI | ||
RODA & BAN | ||
Jarak Sumbu Roda | WB (mm) | 3.580 |
Total Panjang | OL (mm) | 5.845 |
Total Lebar | OW (mm) | 2.490 |
Total Tinggi | OH (mm) | 2.760 |
Lebar Jejak Depan | FR Tr (mm) | 2.050 |
Lebar Jejak Belakang | RR Tr (mm) | 1.860 |
Julur Depan | FOH (mm) | 1.280 |
Julur Belakang | ROH (mm) | 985 |
Kabin Kesumbu Roda Belakang | CA (mm) | 3.580 |
SUSPENSI | ||
Depan | – | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
Belakang | – | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
BERAT CHASIS | ||
Berat Kosong | kg | 5.960 |
Berat Total Kendaraan | kg | 37.000 |
Post Views: 207